Estrazione 7 marzo Superenalotto e lotto di oggi: scoprite insieme a noi di Leggilo.org che cosa succederà questa sera con la prossima estrazione del superenalotto, il cui jackpot è in continua ascesa
L’estrazione Superenalotto e lotto di oggi permetterà di trovare un nuovo milionario? In mancanza del “6”, nel concorso del 3 marzo 2020, il SuperEnalotto ha regalato un “5+1” da oltre mezzo milione. La vincita, per la precisione di 553 mila 596 euro, è stata realizzata a Oristano nella Tabaccheria N 6 (via Cagliari 302304), con una schedina 2 pannelli. Dopo il concorso di oggi, il Jackpot sale a 30,3 milioni.
Ricordiamo che l’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).
Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 7 marzo
SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI
41 – 85 – 13 – 11 – 87 – 31
Numero Jolly 12
Superstar 12 – 37
Estrazioni del Lotto di oggi 7 marzo 2020 ore 20:00
BARI 54 87 51 17 48
CAGLIARI 63 56 3 9 83
FIRENZE 74 13 61 16 90
GENOVA 13 34 2 35 10
MILANO 5 50 4 19 49
NAPOLI 6 51 87 41 18
PALERMO 38 54 9 87 24
ROMA 26 47 23 85 62
TORINO 53 75 25 36 26
VENEZIA 89 78 74 83 60
NAZIONALE 83 68 30 46 6
10 e Lotto: estrazione serale del 7 marzo 2020
3 5 6 13 26 34 38 47 50 51 53 54 56 61 63 74 75 78 87 89
Numero Oro 54
Doppio Oro 54 87
LE QUOTE
Premio Valore in Euro (€) Vincitori
6 punti – 0
5 punti + Jolly 670.314,06 € 1
5 punti 36.093,84 € 6
4 punti 358,02 € 615
3 punti 26,68 € 24.865
2 punti 5,16 € 399.413
Superstar le quote
Premio Valore in Euro (€) Vincitori
5 punti + SuperStar – 0
4 punti + SuperStar 35.802,00 € 2
3 punti + SuperStar 2.668,00 € 108
2 punti + SuperStar 100,00 € 1.886
1 punti + SuperStar 10,00 € 12.441
0 punti + SuperStar 5,00 € 27.017
Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 5 marzo
SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI
13 40 48 67 69 85
Numero Jolly 65
Superstar 43
Estrazioni del Lotto di oggi 5 marzo 2020 ore 20:00
BARI 44 20 78 76 2
CAGLIARI 70 86 9 80 10
FIRENZE 66 89 8 26 15
GENOVA 37 11 21 75 20
MILANO 82 48 35 53 59
NAPOLI 85 18 90 31 75
PALERMO 15 11 28 71 84
ROMA 81 36 45 62 13
TORINO 59 52 9 10 46
VENEZIA 69 4 45 61 29
NAZIONALE 64 7 43 61 85
10 e Lotto: estrazione serale del 5 marzo 2020
4 11 15 18 20 36 37 44 48 52 59 66 69 70 78 81 82 85 86 89
Numero Oro 44
Doppio Oro 44 20
LE QUOTE
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 punti | 30.302.931,10 € | 0 |
5 punti + Jolly | – | 0 |
5 punti | 87.445,30 € | 2 |
4 punti | 402,96 € | 443 |
3 punti | 29,22 € | 18.360 |
2 punti | 5,65 € | 294.634 |
SUPERSTAR, LE QUOTE
5 punti + SuperStar | – | 0 |
4 punti + SuperStar | 40.296,00 € | 4 |
3 punti + SuperStar | 2.922,00 € | 86 |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.287 |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 8.075 |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 18.987 |
Vincite Immediate: 13.341 totalizzano Euro: 333.525,00
Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 31.500.000,00