Estrazione Million Day, ecco la combinazione vincente di oggi 21 novembre tutti i numeri in diretta con l’estrazione delle ore 19.00.
L’estrazione Million Day di oggi permetterà di trovare un nuovo milionario? Siamo ormai giunti a quota 84, dopo l’ultima estrazione vincente di lunedì 18 novembre a Livorno. E’ la seconda vittoria di novembre dopo quella di mercoledì 6 novembre.
Million Day di oggi 21 novembre: combinazione vincente
Ecco i cinque numeri estratti oggi 21 novembre 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00): 1 3 24 30 53
Quanto si può vincere: per i 5 il montepremi è di un milione di euro, per i 4 1000 euro, per i 3 50 euro e per i 2 2 euro. Alle 19.00 vedremo se oggi avremo un milionario.
Estrazione Million Day: Ambi frequenti
12 | 19 | FREQUENZA 12 |
18 | 34 | FREQUENZA 12 |
4 | 35 | FREQUENZA 12 |
31 | 43 | FREQUENZA 11 |
40 | 44 | FREQUENZA 11 |
25 | 43 | FREQUENZA 11 |
27 | 37 | FREQUENZA 11 |
5 | 21 | FREQUENZA 10 |
3 | 34 | FREQUENZA 10 |
16 | 22 | FREQUENZA 10 |
I numeri spia
I numeri spia sono quei numeri la cui uscita preannuncia l’uscita di altri numeri. Vengono studiati per ogni estrazione 5 numeri che hanno più probabilità di uscire nell’estrazione successiva. La tabella è aggiornata al 21 novembre
SPIATO | FREQUENZA |
19 | 12 |
9 | 9 |
32 | 9 |
40 | 8 |
27 | 7 |
SPIATO | FREQUENZA |
53 | 9 |
41 | 8 |
30 | 8 |
48 | 8 |
51 | 8 |
SPIATO | FREQUENZA |
51 | 11 |
18 | 9 |
14 | 9 |
19 | 8 |
37 | 8 |
SPIATO | FREQUENZA |
43 | 12 |
33 | 12 |
16 | 11 |
30 | 10 |
6 | 10 |
SPIATO | FREQUENZA |
24 | 14 |
19 | 11 |
43 | 10 |
47 | 10 |
52 | 9 |
Numeri ritardatari
Ecco una carrellata dei numeri frequenti e dei numeri ritardatari dalla prima all’ultima
estrazione del 21 novembre 2019. Questi sono i numeri ritardatari:
42 | RITARDO 38 | |
47 | RITARDO 37 | |
32 | RITARDO 31 | |
20 | RITARDO 22 | |
49 | RITARDO 21 | |
46 | RITARDO 20 | |
5 | RITARDO 20 | |
21 | RITARDO 19 | |
3 | RITARDO 17 | |
48 | RITARDO 17 | |
37 | RITARDO 16 | |
1 | RITARDO 14 | |
44 | RITARDO 13 | |
26 | RITARDO 13 | |
39 | RITARDO 12 | |
4 | RITARDO 12 | |
28 | RITARDO 12 | |
18 | RITARDO 11 | |
36 | RITARDO 10 | |
23 | RITARDO 10 | |
16 | RITARDO 10 | |
51 | RITARDO 9 | |
40 | RITARDO 9 | |
22 | RITARDO 9 | |
14 | RITARDO 8 | |
50 | RITARDO 7 | |
53 | RITARDO 7 | |
35 | RITARDO 6 | |
45 | RITARDO 6 | |
13 | RITARDO 6 | |
29 | RITARDO 6 | |
6 | RITARDO 6 | |
17 | RITARDO 5 | |
10 | RITARDO 5 | |
55 | RITARDO 4 | |
38 | RITARDO 4 | |
52 | RITARDO 4 | |
15 | RITARDO 3 | |
8 | RITARDO 3 | |
11 | RITARDO 3 | |
9 | RITARDO 2 | |
12 | RITARDO 2 | |
34 | RITARDO 2 | |
25 | RITARDO 2 | |
43 | RITARDO 2 | |
7 | RITARDO 1 | |
30 | RITARDO 1 | |
2 | RITARDO 1 | |
41 | RITARDO 1 | |
27 | RITARDO 1 |
Numeri frequenti
Ecco una carrellata dei numeri frequenti e dei numeri ritardatari dalla prima all’ultima
estrazione del 21 novembre 2019. Questi sono i numeri frequenti
19 | FREQUENZA 78 |
43 | FREQUENZA 78 |
53 | FREQUENZA 76 |
44 | FREQUENZA 70 |
40 | FREQUENZA 70 |
35 | FREQUENZA 68 |
18 | FREQUENZA 68 |
37 | FREQUENZA 65 |
32 | FREQUENZA 65 |
14 | FREQUENZA 65 |