Estrazione Million Day, ecco la combinazione vincente di oggi 28 novembre tutti i numeri in diretta con l’estrazione delle ore 19.00.
L’estrazione Million Day permetterà di trovare un nuovo milionario? Il mese di novembre è stato particolarmente fortunato finora con ben quattro vittorie: gli ultimi due colpi milionari sono stati messi a segno sabato 23 novembre, a Potenza e Marsala (TP). Dal giorno del lancio, a febbraio 2018, il MillionDay ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 211 milioni di euro.
Million Day di oggi 28 novembre: combinazione vincente
Ecco i cinque numeri estratti oggi 28 novembre 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00): 40-30-26-16-4
Quanto si può vincere: per i 5 il montepremi è di un milione di euro, per i 4 1000 euro, per i 3 50 euro e per i 2 2 euro. Alle 19.00 vedremo se oggi avremo un milionario.
Estrazione Million Day: Ambi frequenti
4 | 35 | FREQUENZA 13 |
12 | 19 | FREQUENZA 12 |
18 | 34 | FREQUENZA 12 |
6 | 18 | FREQUENZA 12 |
31 | 43 | FREQUENZA 11 |
40 | 44 | FREQUENZA 11 |
25 | 43 | FREQUENZA 11 |
27 | 37 | FREQUENZA 11 |
5 | 21 | FREQUENZA 10 |
3 | 34 | FREQUENZA 10 |
I numeri spia
I numeri spia sono quei numeri la cui uscita preannuncia l’uscita di altri numeri. Vengono studiati per ogni estrazione 5 numeri che hanno più probabilità di uscire nell’estrazione successiva. La tabella è aggiornata al 28 novembre
SPIATO | FREQUENZA |
39 | 10 |
44 | 10 |
12 | 9 |
43 | 8 |
47 | 8 |
SPIATO | FREQUENZA |
18 | 11 |
3 | 11 |
27 | 10 |
43 | 8 |
9 | 8 |
SPIATO | FREQUENZA |
48 | 13 |
37 | 13 |
1 | 11 |
32 | 9 |
44 | 9 |
SPIATO | FREQUENZA |
19 | 13 |
35 | 11 |
30 | 9 |
10 | 8 |
50 | 8 |
SPIATO | FREQUENZA |
53 | 17 |
2 | 12 |
50 | 12 |
18 | 11 |
40 | 10 |
Numeri ritardatari
Ecco una carrellata dei numeri frequenti e dei numeri ritardatari dalla prima all’ultima
estrazione del 28 novembre 2019. Questi sono i numeri ritardatari:
42 | RITARDO 45 | |
32 | RITARDO 38 | |
20 | RITARDO 29 | |
49 | RITARDO 28 | |
5 | RITARDO 27 | |
48 | RITARDO 24 | |
37 | RITARDO 23 | |
26 | RITARDO 20 | |
39 | RITARDO 19 | |
16 | RITARDO 17 | |
36 | RITARDO 17 | |
23 | RITARDO 17 | |
40 | RITARDO 16 | |
51 | RITARDO 16 | |
14 | RITARDO 15 | |
29 | RITARDO 13 | |
17 | RITARDO 12 | |
55 | RITARDO 11 | |
38 | RITARDO 11 | |
8 | RITARDO 10 | |
25 | RITARDO 9 | |
34 | RITARDO 9 | |
12 | RITARDO 9 | |
2 | RITARDO 8 | |
41 | RITARDO 8 | |
7 | RITARDO 8 | |
54 | RITARDO 7 | |
33 | RITARDO 7 | |
31 | RITARDO 7 | |
19 | RITARDO 7 | |
30 | RITARDO 6 | |
3 | RITARDO 6 | |
53 | RITARDO 6 | |
35 | RITARDO 5 | |
4 | RITARDO 5 | |
15 | RITARDO 5 | |
24 | RITARDO 4 | |
21 | RITARDO 3 | |
22 | RITARDO 3 | |
9 | RITARDO 3 | |
10 | RITARDO 3 | |
46 | RITARDO 2 | |
18 | RITARDO 2 | |
52 | RITARDO 2 | |
6 | RITARDO 2 | |
27 | RITARDO 2 | |
45 | RITARDO 1 | |
28 | RITARDO 1 | |
13 | RITARDO 1 | |
47 | RITARDO 1 |
Numeri frequenti
Ecco una carrellata dei numeri frequenti e dei numeri ritardatari dalla prima all’ultima
estrazione del 28 novembre 2019. Questi sono i numeri frequenti
43 | FREQUENZA 79 |
19 | FREQUENZA 78 |
53 | FREQUENZA 77 |
44 | FREQUENZA 71 |
40 | FREQUENZA 70 |
18 | FREQUENZA 70 |
35 | FREQUENZA 69 |
1 | FREQUENZA 68 |
6 | FREQUENZA 67 |
14 | FREQUENZA 65 |